MONTAG - DONNERSTAG (Überschrift) | |||||||
NUM | INHALT (Spaltenbeschreibung, SPALTE 1) | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | Spalte 6 | |
1 | Erwachsener (ARTIKEL) ARTIKELBESCHREIBUNG 12.00, 16.00 Uhr | 5,50 € | 5,50 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,50 € | |
2 | Erwachsener 20.00, 23.30 Uhr | 7,00 € | |||||
3 | Kinder* und ermäßigter Preis** 12.00, 16.00 Uhr | 5,00 € | |||||
4 | Kinder* und ermäßigter Preis** 20.00, 23.30 Uhr | 5,00 € |
FREIER TEXT UNTERHALB DER TABELLE
* Kinder gilt bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres
** Ermäßigter Preis gilt für Schüler, Studenten und Behinderte unter Vorlage eines dementsprechenden Ausweises.
*** Außer an Feiertagen